Tabela nutricional
Alimentos: calorias e macros por porção real
Dados factuais (TACO/USDA) para 157 alimentos brasileiros. Use como referência para montar seu plano ou entender o que come.
| Alimento | kcal/100g | Prot | Carb | Gord |
|---|---|---|---|---|
| BananaFrutas | 89 | 1.1g | 22.8g | 0.3g |
| MaçãFrutas | 52 | 0.3g | 13.8g | 0.2g |
| Mamão papaiaFrutas | 43 | 0.5g | 10.8g | 0.3g |
| AbacaxiFrutas | 50 | 0.5g | 13.1g | 0.1g |
| MangaFrutas | 60 | 0.8g | 15g | 0.4g |
| MelanciaFrutas | 30 | 0.6g | 7.6g | 0.2g |
| MelãoFrutas | 34 | 0.8g | 8.2g | 0.2g |
| MorangoFrutas | 32 | 0.7g | 7.7g | 0.3g |
| UvaFrutas | 69 | 0.7g | 18.1g | 0.2g |
| LaranjaFrutas | 47 | 0.9g | 11.7g | 0.1g |
| TangerinaFrutas | 53 | 0.8g | 13.3g | 0.3g |
| LimãoFrutas | 29 | 1.1g | 9.3g | 0.3g |
| AbacateFrutas | 160 | 2g | 8.5g | 14.7g |
| KiwiFrutas | 61 | 1.1g | 14.7g | 0.5g |
| PeraFrutas | 57 | 0.4g | 15.2g | 0.1g |
| PêssegoFrutas | 39 | 0.9g | 9.5g | 0.3g |
| AmeixaFrutas | 46 | 0.7g | 11.4g | 0.3g |
| GoiabaFrutas | 68 | 2.6g | 14.3g | 1g |
| AcerolaFrutas | 32 | 0.4g | 7.7g | 0.3g |
| CaquiFrutas | 70 | 0.6g | 18.6g | 0.2g |
| CocoFrutas | 354 | 3.3g | 15.2g | 33.5g |
| Açaí (polpa pura)Frutas | 58 | 0.8g | 6.2g | 3.9g |
| CupuaçuFrutas | 49 | 1.2g | 9.4g | 1g |
| MaracujáFrutas | 68 | 1.1g | 12.3g | 0.7g |
| FigoFrutas | 74 | 0.8g | 19.2g | 0.3g |
| CerejaFrutas | 63 | 1g | 16g | 0.2g |
| FramboesaFrutas | 52 | 1.2g | 11.9g | 0.7g |
| AmoraFrutas | 43 | 1.4g | 9.6g | 0.5g |
| MirtiloFrutas | 57 | 0.7g | 14.5g | 0.3g |
| Arroz branco cozidoGrãos | 130 | 2.7g | 28g | 0.3g |
| Arroz integral cozidoGrãos | 111 | 2.6g | 23g | 0.9g |
| Feijão preto cozidoGrãos | 132 | 8.9g | 23.7g | 0.5g |
| Feijão carioca cozidoGrãos | 76 | 4.8g | 13.6g | 0.5g |
| Lentilha cozidaGrãos | 116 | 9g | 20g | 0.4g |
| Grão-de-bico cozidoGrãos | 164 | 8.9g | 27.4g | 2.6g |
| Quinoa cozidaGrãos | 120 | 4.4g | 21.3g | 1.9g |
| Aveia em flocosGrãos | 389 | 16.9g | 66.3g | 6.9g |
| Aveia cozida (mingau)Grãos | 71 | 2.5g | 12g | 1.5g |
| Trigo (farinha branca)Grãos | 364 | 10.3g | 76.3g | 1g |
| Farinha integralGrãos | 340 | 13.2g | 72g | 2.5g |
| Milho cozidoGrãos | 96 | 3.4g | 21g | 1.5g |
| Milho de pipoca (estourada s/ óleo)Grãos | 387 | 12.9g | 77.8g | 4.5g |
| Tapioca (goma)Grãos | 357 | 0.2g | 88.7g | 0g |
| Pão francêsGrãos | 300 | 8g | 58g | 3g |
| Pão de forma integralGrãos | 253 | 11.6g | 44.8g | 3.3g |
| Pão de queijoGrãos | 363 | 7.5g | 42g | 17.6g |
| Cuscuz de milhoGrãos | 112 | 2.2g | 25.2g | 0.6g |
| Cuscuz marroquinoGrãos | 112 | 3.8g | 23.2g | 0.2g |
| Peito de frango grelhadoProteínas | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| Coxa de frango sem peleProteínas | 177 | 24.2g | 0g | 8.4g |
| Ovo de galinha (inteiro)Proteínas | 143 | 12.6g | 1.1g | 9.5g |
| Clara de ovoProteínas | 52 | 10.9g | 0.7g | 0.2g |
| Carne moída (patinho)Proteínas | 180 | 26g | 0g | 8g |
| ContrafiléProteínas | 250 | 23g | 0g | 17g |
| PicanhaProteínas | 289 | 22g | 0g | 22g |
| AlcatraProteínas | 180 | 26g | 0g | 8g |
| Filé mignonProteínas | 143 | 26g | 0g | 4g |
| Lombo suínoProteínas | 143 | 26g | 0g | 4g |
| BaconProteínas | 541 | 37g | 1.4g | 42g |
| Salmão grelhadoProteínas | 208 | 20g | 0g | 13g |
| Atum em águaProteínas | 116 | 26g | 0g | 1g |
| Sardinha em óleoProteínas | 208 | 25g | 0g | 11g |
| Tilápia grelhadaProteínas | 128 | 26g | 0g | 2.7g |
| CamarãoProteínas | 99 | 24g | 0.2g | 0.3g |
| Presunto magroProteínas | 145 | 20g | 1.5g | 6g |
| Peito de peruProteínas | 104 | 17g | 4g | 1g |
| Blanquet de peruProteínas | 120 | 15g | 3g | 5g |
| Fígado bovinoProteínas | 135 | 20g | 3.9g | 3.6g |
| Coração de frangoProteínas | 153 | 26g | 0.7g | 4.7g |
| Leite integralLaticínios | 61 | 3.2g | 4.8g | 3.3g |
| Leite desnatadoLaticínios | 34 | 3.4g | 5g | 0.1g |
| Iogurte natural integralLaticínios | 61 | 3.5g | 4.7g | 3.3g |
| Iogurte grego naturalLaticínios | 97 | 9g | 4g | 5g |
| Queijo minas frescalLaticínios | 264 | 17.4g | 3.2g | 20.2g |
| Queijo mussarelaLaticínios | 280 | 22g | 2.2g | 17g |
| Queijo cottageLaticínios | 98 | 11g | 3.4g | 4.3g |
| Requeijão tradicionalLaticínios | 257 | 10g | 3g | 23g |
| ManteigaLaticínios | 717 | 0.9g | 0.1g | 81.1g |
| RicotaLaticínios | 174 | 11g | 3g | 13g |
| Batata inglesaVegetais | 77 | 2g | 17.5g | 0.1g |
| Batata doceVegetais | 86 | 1.6g | 20.1g | 0.1g |
| Mandioca cozidaVegetais | 125 | 1.4g | 29g | 0.3g |
| MandioquinhaVegetais | 80 | 1g | 20g | 0g |
| InhameVegetais | 118 | 1.5g | 27.9g | 0.2g |
| AlfaceVegetais | 15 | 1.4g | 2.9g | 0.2g |
| RúculaVegetais | 25 | 2.6g | 3.7g | 0.7g |
| EspinafreVegetais | 23 | 2.9g | 3.6g | 0.4g |
| CouveVegetais | 32 | 3.3g | 6.7g | 0.4g |
| BrócolisVegetais | 34 | 2.8g | 6.6g | 0.4g |
| Couve-florVegetais | 25 | 1.9g | 5g | 0.3g |
| Cenoura cruaVegetais | 41 | 0.9g | 9.6g | 0.2g |
| BeterrabaVegetais | 43 | 1.6g | 9.6g | 0.2g |
| AbobrinhaVegetais | 17 | 1.2g | 3.1g | 0.3g |
| AbóboraVegetais | 26 | 1g | 6.5g | 0.1g |
| BerinjelaVegetais | 25 | 1g | 5.9g | 0.2g |
| ChuchuVegetais | 19 | 0.8g | 4.5g | 0.1g |
| PepinoVegetais | 15 | 0.7g | 3.6g | 0.1g |
| TomateVegetais | 18 | 0.9g | 3.9g | 0.2g |
| PimentãoVegetais | 26 | 1g | 6g | 0.2g |
| CebolaVegetais | 40 | 1.1g | 9.3g | 0.1g |
| AlhoVegetais | 149 | 6.4g | 33g | 0.5g |
| GengibreVegetais | 80 | 1.8g | 17.8g | 0.8g |
| VagemVegetais | 31 | 1.8g | 7g | 0.2g |
| ErvilhaVegetais | 81 | 5.4g | 14.5g | 0.4g |
| AspargoVegetais | 20 | 2.2g | 3.9g | 0.1g |
| RabaneteVegetais | 16 | 0.7g | 3.4g | 0.1g |
| Castanha-do-paráOleaginosas | 656 | 14.3g | 12.3g | 66.4g |
| AmêndoaOleaginosas | 579 | 21.2g | 21.6g | 49.9g |
| Castanha de cajuOleaginosas | 553 | 18.2g | 30.2g | 43.9g |
| NozesOleaginosas | 654 | 15.2g | 13.7g | 65.2g |
| AvelãOleaginosas | 628 | 15g | 17g | 60.8g |
| AmendoimOleaginosas | 567 | 25.8g | 16.1g | 49.2g |
| Pasta de amendoim integralOleaginosas | 588 | 25g | 20g | 50g |
| Semente de chiaSementes | 486 | 16.5g | 42.1g | 30.7g |
| Semente de linhaçaSementes | 534 | 18.3g | 28.9g | 42.2g |
| Semente de girassolSementes | 584 | 20.8g | 20g | 51.5g |
| Semente de abóboraSementes | 559 | 30.2g | 10.7g | 49g |
| Coco ralado sem açúcarSementes | 660 | 6.9g | 23.7g | 64.5g |
| Azeite de oliva extra virgemÓleos | 884 | 0g | 0g | 100g |
| Óleo de cocoÓleos | 862 | 0g | 0g | 100g |
| Manteiga gheeÓleos | 900 | 0g | 0g | 100g |
| Açúcar refinadoDoces | 387 | 0g | 100g | 0g |
| Açúcar mascavoDoces | 380 | 0.1g | 98g | 0g |
| MelDoces | 304 | 0.3g | 82.4g | 0g |
| Chocolate ao leiteDoces | 535 | 7.9g | 59.4g | 29.7g |
| Chocolate 70% cacauDoces | 598 | 7.8g | 45.9g | 42.6g |
| Refrigerante comumBebidas | 39 | 0g | 10.6g | 0g |
| Refrigerante diet/zeroBebidas | 1 | 0g | 0g | 0g |
| Suco de laranja naturalBebidas | 45 | 0.7g | 10.4g | 0.2g |
| Café coado sem açúcarBebidas | 2 | 0.1g | 0g | 0g |
| Chá verdeBebidas | 1 | 0.2g | 0g | 0g |
| Chá de hibiscoBebidas | 1 | 0g | 0g | 0g |
| Água de coco naturalBebidas | 19 | 0.7g | 3.7g | 0.2g |
| CervejaBebidas | 43 | 0.5g | 3.6g | 0g |
| Vinho tintoBebidas | 83 | 0.1g | 2.6g | 0g |
| Sushi (rolo comum)Refeições | 148 | 6g | 30g | 0.5g |
| Salada CaesarRefeições | 180 | 10g | 8g | 12g |
| FeijoadaRefeições | 250 | 20g | 20g | 10g |
| Estrogonofe de frangoRefeições | 180 | 15g | 10g | 10g |
| Pizza tradicionalRefeições | 270 | 11g | 33g | 10g |
| Hambúrguer artesanalRefeições | 295 | 17g | 30g | 12g |
| Lasanha à bolonhesaRefeições | 132 | 8g | 12g | 6g |
| Pastel de feiraRefeições | 300 | 10g | 30g | 17g |
| CoxinhaRefeições | 290 | 10g | 30g | 15g |
| Salgadinho de pacoteDoces | 520 | 7g | 55g | 30g |
| Bolo de fubáRefeições | 280 | 4g | 45g | 10g |
| Pão de melRefeições | 370 | 5g | 72g | 7g |
| Whey Protein (concentrado)Suplementos | 400 | 75g | 10g | 7g |
| Whey isoladoSuplementos | 370 | 90g | 3g | 1g |
| CreatinaSuplementos | 0 | 0g | 0g | 0g |
| Passas de uvaFrutas | 299 | 3.1g | 79.2g | 0.5g |
| Damasco secoFrutas | 241 | 3.4g | 63g | 0.5g |
| TâmaraFrutas | 282 | 2.5g | 75g | 0.4g |
| Leite vegetal (aveia)Bebidas | 50 | 1g | 7g | 1.5g |
| Leite vegetal (amêndoa)Bebidas | 17 | 0.6g | 0.6g | 1.5g |
| Kefir de leiteLaticínios | 41 | 3.8g | 4.5g | 0.9g |
| KombucháBebidas | 30 | 0g | 7g | 0g |
